| User weiblich: |
5 (35,71%) |
| User männlich: |
6 (42,86%) |
| keine Angabe: |
3 (21,43%) |
| Altersgruppe unter 18: |
0 (0,00%) |
| Altersgruppe 18-35: |
1 (7,14%) |
| Altersgruppe 36-45: |
2 (14,29%) |
| Altersgruppe 46-55: |
7 (50,00%) |
| Altergruppe 55 und älter: |
6 (42,86%) |
| Altersdurchschnitt: |
51,36 Jahre |
aus Australien: |
0 (0,00%) | aus Deutschland: |
13 (92,86%) | aus Österreich: |
0 (0,00%) | aus Schweiz: |
0 (0,00%) | aus Liechtenstein: |
0 (0,00%) | aus Großbritannien: |
0 (0,00%) | aus USA: |
1 (7,14%) | aus Kanada: |
0 (0,00%) | aus Niederlande: |
0 (0,00%) | aus Belgien: |
0 (0,00%) | aus Tschechien: |
0 (0,00%) | aus Spanien: |
0 (0,00%) | aus Frankreich: |
0 (0,00%) | aus Italien: |
0 (0,00%) | aus Polen: |
0 (0,00%) | aus Russland: |
0 (0,00%) | aus Türkei: |
0 (0,00%) | aus Kroatien: |
0 (0,00%) |
| |