User weiblich: |
4 (33,33%) |
User männlich: |
5 (41,67%) |
keine Angabe: |
3 (25,00%) |
Altersgruppe unter 18: |
0 (0,00%) |
Altersgruppe 18-35: |
1 (8,33%) |
Altersgruppe 36-45: |
5 (41,67%) |
Altersgruppe 46-55: |
4 (33,33%) |
Altergruppe 55 und älter: |
2 (16,67%) |
Altersdurchschnitt: |
47,83 Jahre |
aus Australien: |
0 (0,00%) | aus Deutschland: |
11 (91,67%) | aus Österreich: |
0 (0,00%) | aus Schweiz: |
0 (0,00%) | aus Liechtenstein: |
0 (0,00%) | aus Großbritannien: |
0 (0,00%) | aus USA: |
1 (8,33%) | aus Kanada: |
0 (0,00%) | aus Niederlande: |
0 (0,00%) | aus Belgien: |
0 (0,00%) | aus Tschechien: |
0 (0,00%) | aus Spanien: |
0 (0,00%) | aus Frankreich: |
0 (0,00%) | aus Italien: |
0 (0,00%) | aus Polen: |
0 (0,00%) | aus Russland: |
0 (0,00%) | aus Türkei: |
0 (0,00%) | aus Kroatien: |
0 (0,00%) |
| |