| User weiblich: |
4 (30,77%) |
| User männlich: |
6 (46,15%) |
| keine Angabe: |
3 (23,08%) |
| Altersgruppe unter 18: |
0 (0,00%) |
| Altersgruppe 18-35: |
1 (7,69%) |
| Altersgruppe 36-45: |
4 (30,77%) |
| Altersgruppe 46-55: |
6 (46,15%) |
| Altergruppe 55 und älter: |
5 (38,46%) |
| Altersdurchschnitt: |
50,38 Jahre |
aus Australien: |
0 (0,00%) | aus Deutschland: |
12 (92,31%) | aus Österreich: |
0 (0,00%) | aus Schweiz: |
0 (0,00%) | aus Liechtenstein: |
0 (0,00%) | aus Großbritannien: |
0 (0,00%) | aus USA: |
1 (7,69%) | aus Kanada: |
0 (0,00%) | aus Niederlande: |
0 (0,00%) | aus Belgien: |
0 (0,00%) | aus Tschechien: |
0 (0,00%) | aus Spanien: |
0 (0,00%) | aus Frankreich: |
0 (0,00%) | aus Italien: |
0 (0,00%) | aus Polen: |
0 (0,00%) | aus Russland: |
0 (0,00%) | aus Türkei: |
0 (0,00%) | aus Kroatien: |
0 (0,00%) |
| |