Statistiques | Nombre total d'annonces 16 |
|
|
| |
Statistiques de Rubensflirt.de |
|
Utilisateur féminin: |
4 (30.77%) |
Utilisateur virilement: |
6 (46.15%) |
pas d'indication: |
3 (23.08%) |
Groupe d'âge moins de 18: |
0 (0.00%) |
Groupe d'âge 18-35: |
1 (7.69%) |
Groupe d'âge 36-45: |
4 (30.77%) |
Groupe d'âge 46-55: |
6 (46.15%) |
Groupe d'âge 55 et plus vieux: |
2 (15.38%) |
Moyenne d'âge: |
49.54 Années |
de L'Australie: |
0 (0.00%) | de L'Allemagne: |
12 (92.31%) | de L'Autriche: |
0 (0.00%) | de La Suisse: |
0 (0.00%) | de Liechtenstein: |
0 (0.00%) | de La Grande-Bretagne: |
0 (0.00%) | de USA: |
1 (7.69%) | de Le Canada: |
0 (0.00%) | de Les Pays-Bas: |
0 (0.00%) | de La Belgique: |
0 (0.00%) | de Czech Republic: |
0 (0.00%) | de L'Espagne: |
0 (0.00%) | de La France: |
0 (0.00%) | de L'Italie: |
0 (0.00%) | de La Pologne: |
0 (0.00%) | de La Russie: |
0 (0.00%) | de La Turquie: |
0 (0.00%) | de La Croatie: |
0 (0.00%) |
|
|
|
|