|
Статистика Rubensflirt.de |
|
Девушек: |
4 (30.77%) |
Мужчин: |
6 (46.15%) |
нет данных: |
3 (23.08%) |
Возрастная группа до 18: |
0 (0.00%) |
Возрастная группа 18-35: |
1 (7.69%) |
Возрастная группа 36-45: |
4 (30.77%) |
Возрастная группа 46-55: |
6 (46.15%) |
Возрастная группа 55 и старше: |
2 (15.38%) |
Средний возраст: |
49.46лет |
из Австралия: |
0 (0.00%) | из Германия: |
12 (92.31%) | из Австралия: |
0 (0.00%) | из Швейцария: |
0 (0.00%) | из Liechtenstein: |
0 (0.00%) | из Великобритания: |
0 (0.00%) | из USA: |
1 (7.69%) | из Канада: |
0 (0.00%) | из Нидерландыа: |
0 (0.00%) | из Бельгия: |
0 (0.00%) | из Czech Republic: |
0 (0.00%) | из Испания: |
0 (0.00%) | из Франция: |
0 (0.00%) | из Италия: |
0 (0.00%) | из Польша: |
0 (0.00%) | из Россия: |
0 (0.00%) | из Турция: |
0 (0.00%) | из Хорватия: |
0 (0.00%) |
|
|
|
|